Technik
Bautechnik
Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
| - | BAM 20 | BAM 20 | - | - | |
| BAM 11/12 | - | - | - | - | |
| - | - | BAM 00 | - | - | |
| - | - | - | - | BAM 91/92 |
| - | BAM 20 | BAM 20 | - | - | |
| BAM 11/12 | - | - | - | BAM 11/12 | |
| - | - | BAM 00 | - | - | |
| - | - | - | - | xxx |
Bauberufe
| Grundstufe Bau: Maurer, Betonbauer, Fliesenleger, Stuckateure, Zimmerer | BAU 20 | Bildungsgangleiter/Klassenlehrer: Herr Lübbers |
Teilzeitunterricht nach Terminplan. Bei Interesse bitte per E-Mail anfordern. |
|---|---|---|---|
| Fachstufe Bau: Maurer und Betonbauer | BAU 10 | ||
| BAU 00 |
Dachdecker/in
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | BDA 22 | - | - | BDA 21 | - |
| Mittelstufe | - | BDA 10 | - | - | - |
| Oberstufe | - | - | BDA 01 | - | BDA 02 |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | BDA 21 | - | - | BDA 22 | - |
| Mittelstufe | BDA 10 | BDA 10 | - | - | - |
| Oberstufe | - | - | BDA 01 | - | BDA 02 |
Maler/in
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | BNM 20 | - | - | BNM 20 |
| Mittelstufe | - | - | - | BNM 10 | - |
| Oberstufe | - | - | BNM 00 | - | - |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | BNM 20 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | - | BNM 10 | BNM 10 |
| Oberstufe | - | - | BNM 00 | - | - |
Tischler/in
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | BTI 20 | - | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | - | BTI 10 | BTI 10 |
| Oberstufe | - | - | BTI 00 | - | - |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | - | - | BTI 20 | BTI 20 |
| Mittelstufe | BTI 10 | - | - | - | - |
| Oberstufe | - | - | BTI 00 | - | - |
Metalltechnik
Industriemechaniker/in
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | - | MIM 21/22 | - | - |
| Mittelstufe | - | - | - | MIM 11/12 | MIM 11/12 |
| Oberstufe | - | MIM 01/02 | - | - | - |
| Abschlussklasse | MIM 91/92 | - | - | - | - |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | - | MIM 21/22 | - | - |
| Mittelstufe | - | MIM 01/02 | - | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | MIM 11/12 | MIM 11/12 |
Konstruktionsmechaniker/innen
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MKM 20 | MKM 20 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | MKM10 | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | MKM 00 | - |
| Abschlussklasse | - | - | - | - | MKM 90 |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MKM 20 | MKM 20 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | MKM 10 | MKM 10 | - |
| Oberstufe | - | - | - | - | MKM 00 |
Metallbauer/in
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MHM 20 | MHM 20 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | MHM 10 | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | MHM 00 | - |
| Abschlussklasse | - | - | - | - | MHM 90 |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MHM 20 | MHM 20 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | MHM 10 | MHM10 | - |
| Oberstufe | - | - | - | - | MHM 00 |
| Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
Industrie und Werkzeugmechaniker (Morsbachklasse)
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MWM 20 | - | - | - | - |
| Mittelstufe | - | MWM 10 | MWM 10 | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | MWM 00 | - |
| Abschlussklasse | - | - | - | - | MWM 90 |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MWM 20 | MWM 20 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | MWM 10 | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | MWM 00 | MWM 00 |
| Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
KFZ-Mechatroniker/in
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MHF 21/22 | MHF 21/22 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | MHF 11/12 | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | MHF 01/02 | - |
| Abschlussklasse | - | - | - | - | MHF 91 |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MHF 21/22 | - | - | - | - |
| Mittelstufe | - | MHF 11/12 | MHF 11/12 | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | MHF 01/02 | MHF 01/02 |
Konstruktionsmechaniker/in
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MKM 00 | MKM 00 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | MKM 90 | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | - | - |
| Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MKM 10 | MKM 10 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | MKM 00 | MKM 00 | - |
| Oberstufe | - | - | - | - | MKM 90 |
| Abschlussklasse | - | - | - | - | - |
Verfahrensmechaniker/in Kunststoff- und Kautschuktechnik
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MVK 21 | MVK 21/22 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | MVK11/12 | MVK 11 | - |
| Oberstufe | - | - | - | MVK 00 | MVK 00 |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MVK 22 | MVK 21/22 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | MVK 11/12 | MVK 12 | - |
| Oberstufe | - | - | - | - | MVK 00 |
Werkzeugmechaniker/in
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MWM 20 | - | - | - | - |
| Mittelstufe | - | MWM 10 | MWM 10 | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | MWM 00 | - |
| Abschlussklasse | - | - | - | - | MWM 90 |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | MWM 20 | - | - | - | - |
| Mittelstufe | - | MWM 10 | MWM 10 | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | MWM 00 | - |
Industriemechaniker/Werkzeugmechaniker Kobination in Morsbach
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | - | - | MIW 20 | - |
| Mittelstufe | - | - | - | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | - | - |
| Abschlussklasse | - | - | - | - |
-
Elektrotechnik
Elektroniker/in für Energie und Gebäudetechnik
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | - | ELH 21/22 | - | - |
| Mittelstufe | - | - | - | ELH 11/12 | ELH 11/12 |
| Oberstufe | ELH 01/02 | - | - | - | - |
| Abschlussklasse | - | ELH 90 | - | - | - |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | - | ELH 21/22 | ELH 21/22 | - |
| Mittelstufe | - | - | - | - | ELH 11/12 |
| Oberstufe | ELH 01/02 | ELH 01/02 | - | - | - |
Elektroniker/in für Betriebstechnik
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | - | ELI 20 | - | - |
| Mittelstufe | - | - | - | ELI 10 | ELI 10 |
| Oberstufe | - | ELI 01/02 | - | - | - |
| Abschlussklasse | - | - | ELI 91/92 | - | - |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | - | ELI 20 | ELI 20 | - |
| Mittelstufe | - | - | - | - | ELI 10 |
| Oberstufe | ELI 01/02 | ELI 01/02 | - | - | - |
Mechatroniker/in
| 1. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | EME 20 | - | - | - | EME 20 |
| Mittelstufe | - | EME 10 | - | - | - |
| Oberstufe | - | - | EME 00 | - | - |
| Abschlussklasse | - | - | - | EME 90 | - |
| 2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | - | - | - | EME 20 |
| Mittelstufe | EME 10 | EME 10 | - | - | - |
| Oberstufe | - | - | EME 00 | EME 00 | - |
Sozial und Gesundheitswesen
Friseur/in
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | GFR 20 | GFR 20 | - | - | - |
| Mittelstufe | - | - | - | GFR 10 | - |
| Oberstufe | - | - | GFR 00 | - | - |
Ernähung und Hauswirtschaft
Lebensmittel
Bäcker/in /, Konditor/in
Die Berufe werden nicht mehr an unserer Schule unterrichtet. Jetzt: Berufskolleg Bergisch Gladbach und Berufskolleg Ehrenfeld, Köln
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk
| 1./2. Halbjahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | - | NFV 20 | - | - | - |
| Mittelstufe | NFV 10 | - | NFV 10 | - | - |
| Oberstufe | - | - | - | NFV 00 | - |
Gastronomie
Koch / Köchin
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | NGK 20 | - | - | - | NGK 20 |
| Mittelstufe | - | NGK 10 | - | - | NGK 10 |
| Oberstufe | - | - | NGK 00 | NGK 00 | - |
Fachkraft im Gastgewerbe
Hotelfachmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterstufe | NGS 20 | - | - | - | NGS 20 |
| Mittelstufe | - | - | NGS 10 | NGS 10 | - |
| Oberstufe | - | NGS 00 | - | - | - |